Pela autoridade que me foi conferida como Presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, incluindo a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), a Lei de Emergências Nacionais (50 USC 1601 et seq.) (NEA), seção 604 da Lei de Comércio de 1974, conforme alterada (19 USC 2483), e seção 301 do título 3, Código dos Estados Unidos, eu ordeno:
Seção 1. Emergência Nacional. Como presidente dos Estados Unidos, meu maior dever é proteger a segurança nacional, a política externa e a economia deste país. Políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Membros do governo do Brasil tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de liberdade de expressão das pessoas dos Estados Unidos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas. Membros do Governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos dos direitos humanos.
Recentemente, membros do Governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudicam e são uma ameaça à economia dos Estados Unidos, entram em conflito e ameaçam a política dos Estados Unidos de promover a liberdade de expressão e eleições livres e justas no país e no exterior, e violam os direitos humanos fundamentais. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar as plataformas online dos Estados Unidos a censurar as contas ou o conteúdo de pessoas dos Estados Unidos, quando tais contas ou conteúdo são protegidos pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos nos Estados Unidos; bloquear a capacidade dos cidadãos dos Estados Unidos de arrecadar dinheiro em suas plataformas; alterar suas políticas de moderação de conteúdo, práticas de aplicação ou algoritmos de maneiras que possam resultar na censura do conteúdo e das contas de pessoas dos Estados Unidos; e fornecer os dados do usuário de contas pertencentes a pessoas dos Estados Unidos, facilitando o direcionamento de críticos políticos nos Estados Unidos.
Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro Alexandre de Moraes abusou de sua autoridade judicial para atingir oponentes políticos, proteger aliados corruptos e reprimir a dissidência, muitas vezes em coordenação com outras autoridades brasileiras. O ministro de Moraes autorizou batidas policiais, prisões e congelamento de contas bancárias com motivação política. Ele também autorizou o confisco de passaportes, prendeu indivíduos sem julgamento por postagens nas redes sociais, abriu investigações criminais sem precedentes, inclusive contra cidadãos dos Estados Unidos por seu discurso constitucionalmente protegido nos Estados Unidos, e emitiu ordens secretas para as empresas de mídia social dos Estados Unidos censurarem milhares de postagens e retirarem dezenas de críticos políticos, incluindo cidadãos dos Estados Unidos, por discurso legal em solo dos Estados Unidos.
Quando os Estados Unidos e as empresas sediadas nos Estados Unidos se recusaram a cumprir suas exigências ilegais de censura, o ministro de Moraes impôs multas substanciais a empresas sediadas nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, ordenou a suspensão de empresas nos Estados Unidos e sediadas nos Estados Unidos no Brasil e ameaçou executivos de empresas nos Estados Unidos e sediadas nos Estados Unidos com processos criminais. Na verdade, o juiz de Moraes está atualmente supervisionando o processo criminal do governo do Brasil contra um residente dos Estados Unidos por um discurso que ele fez em solo americano.
Essas ações judiciais, tomadas sob o pretexto de combater a "desinformação", as "notícias falsas" ou o conteúdo "antidemocrático" ou "odioso", colocam em risco a economia dos Estados Unidos ao coagir de forma tirânica e arbitrária as empresas dos Estados Unidos a censurar o discurso político, entregar dados confidenciais de usuários dos Estados Unidos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão completa do mercado brasileiro. Essas ações também esfriam e limitam a expressão nos Estados Unidos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas em casa e no exterior.
As autoridades brasileiras também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro. O governo do Brasil acusou injustamente Bolsonaro de vários crimes relacionados ao segundo turno das eleições de 2022, e o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu erroneamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas. A perseguição política, por meio de processos judiciais violentos, ameaça o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição livre e justa para a presidência em 2026. O tratamento dado pelo governo do Brasil ao ex-presidente Bolsonaro também contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para os abusos dos direitos humanos.
Considero que as ações sem precedentes tomadas pelo Governo do Brasil violaram os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos Estados Unidos, interferiram na economia dos Estados Unidos ao coagir os Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos a censurar cidadãos dos Estados Unidos por discurso protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão completa do mercado brasileiro subverteram o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas, minaram o estado de direito no Brasil e colocaram em risco o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil. As políticas, práticas e ações do Governo do Brasil são repugnantes aos valores morais e políticos das sociedades democráticas e livres e entram em conflito com a política dos Estados Unidos de promover governos democráticos em todo o mundo, o princípio da liberdade de expressão e eleições livres e justas, o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos.
Interferência Política do Brasil na segurança nacional dos EUA
GORA, PORTANTO, EU, DONALD J. TRUMP, Presidente dos Estados Unidos da América, considero que o escopo e a gravidade das recentes políticas, práticas e ações do Governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária, que tem sua origem, no todo ou em parte substancial, fora dos Estados Unidos, à segurança nacional, política externa, e economia dos Estados Unidos e, por meio deste, declarar uma emergência nacional com relação a essa ameaça.
Para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem, determino que é necessário e apropriado impor uma taxa adicional de 40% sobre certos produtos do Brasil, conforme detalhado abaixo. Na minha opinião, esta ação é necessária e apropriada para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem. Estou tomando as medidas nesta ordem apenas com o propósito de abordar a emergência nacional declarada nesta ordem e não para qualquer outro propósito.
Sec. 2. Modificações tarifárias.
(a) Os artigos do Brasil importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão, de acordo com a lei, sujeitos a uma taxa adicional de imposto ad valorem de 40 por cento. Esta taxa de imposto entrará em vigor com relação às mercadorias introduzidas para consumo, ou retiradas do armazém para consumo, em ou após as 12h01, horário de verão do leste, 7 dias após a data deste pedido, exceto as mercadorias abrangidas por 50 USC 1702 (b) ou estabelecidas no Anexo I deste pedido, e exceto para mercadorias que (1) foram carregadas em um navio no porto de embarque e em trânsito no modo final de trânsito antes da entrada nos Estados Unidos, antes das 12h01, horário de verão do leste, 7 dias após a data desta ordem; e (2) são inseridos para consumo ou retirados do armazém para consumo antes das 12h01, horário de verão do leste, em 5 de outubro de 2025. A Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos será modificada conforme previsto no Anexo II desta ordem.
(a) O direito ad valorem imposto nesta ordem é adicional a quaisquer outros direitos, taxas, impostos, exações e encargos aplicáveis a tais importações, a menos que sujeito a ações existentes ou futuras nos termos da seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, caso em que o direito ad valorem imposto nesta ordem não se aplicará.
(b) O direito ad valorem imposto nesta ordem não se aplica a artigos que são isentos de 50 USC 1702 (b) ou estabelecidos no Anexo I desta ordem, incluindo certos silício metálico, ferro-gusa, aeronaves civis e suas partes e componentes, alumina de grau metalúrgico, minério de estanho, polpa de madeira, metais preciosos, energia e produtos energéticos, e fertilizantes.
(c) O direito ad valorem imposto na Ordem Executiva 14257 de 2 de abril de 2025 (Regulando as Importações com uma Tarifa Recíproca para Retificar Práticas Comerciais que Contribuem para Grandes e Persistentes Déficits Comerciais Anuais de Mercadorias dos Estados Unidos), conforme alterado, será aplicado além do direito ad valorem imposto nesta ordem, quando aplicável de acordo com os termos da Ordem Executiva 14257.
(d) Os artigos em questão, exceto aqueles elegíveis para admissão sob "status doméstico", conforme definido em 19 CFR 146.43, que estão sujeitos ao imposto especificado na seção 2 desta ordem e são admitidos em uma zona de comércio exterior em ou após 12h01, horário de verão do leste, 7 dias após a data desta ordem, devem ser admitidos como "status estrangeiro privilegiado", conforme definido em 19 CFR 146.41.
Sec. 4. Autoridade de Modificação. (a) Para garantir que a emergência declarada nesta ordem seja tratada, posso modificá-la, inclusive à luz de informações adicionais, recomendações de altos funcionários ou circunstâncias alteradas.
(b) Caso o Governo do Brasil retalie contra os Estados Unidos em resposta a esta ação, modificarei esta ordem para garantir a eficácia das ações aqui ordenadas. Por exemplo, se o Governo do Brasil retaliar aumentando as tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos, aumentarei a taxa de imposto ad valorem estabelecida nesta ordem em um valor correspondente.
(c) Caso o Governo do Brasil tome medidas significativas para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem e se alinhe suficientemente com os Estados Unidos em questões de segurança nacional, econômicas e de política externa descritas nesta ordem, poderei modificar ainda mais esta ordem.
Seção 5. Monitoramento e recomendações. (a) O Secretário de Estado monitorará e consultará regularmente qualquer alto funcionário que considere apropriado sobre a situação envolvendo o Governo do Brasil.
(b) O Secretário de Estado, em consulta com o Secretário do Tesouro, o Secretário de Comércio, o Secretário de Segurança Interna, o Representante de Comércio dos Estados Unidos, o Assistente do Presidente para Assuntos de Segurança Nacional, o Assistente do Presidente para Política Econômica e o Assistente do Presidente e Conselheiro Sênior para Comércio e Manufatura devem me recomendar ações adicionais, se necessário, se esta ação não for eficaz na resolução da emergência declarada nesta ordem ou se o Governo do Brasil retaliar contra os Estados Unidos em resposta às ações tomadas nesta ordem ou em qualquer ordem subsequente emitida para lidar com essa emergência.
Seção 6. Delegação. O Secretário de Estado, em consulta com o Secretário do Tesouro, o Secretário de Comércio, o Secretário de Segurança Interna, o Representante de Comércio dos Estados Unidos, o Assistente do Presidente para Assuntos de Segurança Nacional, o Assistente do Presidente para Política Econômica, o Assistente do Presidente e Conselheiro Sênior para Comércio e Manufatura e o Presidente da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, está autorizado a empregar todos os poderes concedidos ao Presidente pela IEEPA conforme necessário para cumprir os propósitos desta ordem. O Secretário de Estado pode, de acordo com a lei, redelegar a autoridade estabelecida nesta ordem dentro do Departamento de Estado. Cada departamento executivo e agência deve tomar todas as medidas apropriadas dentro de sua autoridade para executar esta ordem.
Seção 7. Diretrizes de relatórios. O Secretário de Estado, em consulta com o Secretário do Tesouro, o Secretário de Comércio, o Secretário de Segurança Interna, o Representante de Comércio dos Estados Unidos, o Assistente do Presidente para Assuntos de Segurança Nacional, o Assistente do Presidente para Política Econômica e o Assistente do Presidente e Conselheiro Sênior para Comércio e Manufatura, está autorizado e instruído a apresentar relatórios recorrentes e finais ao Congresso sobre a emergência nacional declarada e as autoridades exercidas por esta ordem, de acordo com a seção 401 da NEA (50 USC 1641) e a seção 204 (c) da IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Seção 8. Divisibilidade. Se qualquer disposição desta ordem, ou a aplicação de qualquer disposição a qualquer indivíduo ou circunstância, for considerada inválida, o restante desta ordem e a aplicação de suas outras disposições a quaisquer outros indivíduos ou circunstâncias não serão afetados por isso.
Seção 9. Disposições Gerais. (a) Nada nesta ordem deve ser interpretado para prejudicar ou afetar:
(i) a autoridade concedida por lei a um departamento executivo, agência ou seu chefe; ou
(ii) as funções do Diretor do Escritório de Administração e Orçamento relacionadas a propostas orçamentárias, administrativas ou legislativas.
(b) Esta ordem deve ser implementada de acordo com a lei aplicável e sujeita à disponibilidade de dotações.
(c) Esta ordem não se destina a, e não cria, qualquer direito ou benefício, substantivo ou processual, executável por lei ou em equidade por qualquer parte contra os Estados Unidos, seus departamentos, agências ou entidades, seus diretores, funcionários ou agentes, ou qualquer outra pessoa.
(d) Os custos de publicação desta ordem serão arcados pelo Departamento de Estado.
DONALD J. TRUMP
A CASA BRANCA,
30 de julho de 2025.
ANEXO I
Nota: Todos os produtos classificados nas subposições de 8 dígitos da Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos (HTSUS) listados neste Anexo não são cobertos pela ação. As descrições dos produtos contidas no presente anexo são fornecidas apenas para fins informativos e não se destinam a delimitar de forma alguma o âmbito da ação. Em todos os casos, a linguagem formal constante do anexo II rege o tratamento pautal dos produtos abrangidos pela acção. Quaisquer dúvidas sobre o escopo de subtítulos específicos do HTSUS devem ser encaminhadas à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Nas descrições dos produtos, a abreviatura "nesoi" significa "não especificado nem compreendido em outras posições".
A subposição assinalada com "*" compreende apenas os artefactos de aeronaves civis (todas as aeronaves, excepto as aeronaves militares); seus motores, peças e componentes; suas outras partes, componentes e subconjuntos; e simuladores de voo em solo e suas partes e componentes do Brasil, que de outra forma atendam aos critérios da Nota Geral 6 do HTSUS, independentemente de um produto estar inscrito em uma disposição para a qual a taxa de imposto "Livre (C)" conste na subcoluna "Especial".
| HTSUS | Artigos de aeronaves civis apenas | Descrição |
| 0801.21.00 | Castanha-do-pará com casca, fresca ou seca | |
| 2008.30.35 | Polpa de laranja | |
| 2009.11.00 | Sumo de laranja, congelado | |
| 2009.12.25 | Sumo de laranja, não congelado, valor Brix <20, não concentrado | |
| 2009.12.45 | Sumo de laranja, não congelado, valor Brix <20, outros | |
| 2525.10.00 | Mica bruta | |
| 2601.11.00 | Minério de ferro, não aglomerado | |
| 2601.12.00 | Minério de ferro aglomerado | |
| 2609.00.00 | Minérios e concentrados de estanho | |
| 2701.11.00 | Hulha antracite, mesmo pulverizada, mas não aglomerada | |
| 2701.12.00 | Hulhas, betuminosas, mesmo pulverizadas, mas não aglomeradas | |
| 2701.19.00 | Carvão, exceto antracito ou betuminoso, mesmo pulverizado, mas não aglomerado | |
| 2701.20.00 | Carvão, briquetes, ovóides e combustíveis sólidos semelhantes, fabricados a partir da hulha | |
| 2702.10.00 | Lenhite (exceto jacto), mesmo pulverizada, mas não aglomerada | |
| 2702.20.00 | Linhite (exceto jato), aglomerada | |
| 2703.00.00 | Turfa (incluindo a turfa), mesmo aglomerada | |
| 2704.00.00 | Coque e semicoque de hulha, lenhite ou turfa, mesmo aglomerados; carbono de retorta | |
| 2705.00.00 | Gás de hulha, gás de água, gás de produção e gases semelhantes, exceto gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | |
| 2706.00.00 | Alcatrão (incluindo os alcatrões reconstituídos), destilados de carvão, de linhite ou de turfa, e outros alcatrões minerais, mesmo desidratados ou parcialmente destilados | |
| 2707.10.00 | Benzeno, proveniente da destilação do alcatrão de hulha a alta temperatura, ou em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos | |
| 2707.20.00 | Tolueno, proveniente da destilação do alcatrão de hulha a alta temperatura, ou em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos | |
| 2707.30.00 | Xilenos, provenientes da destilação do alcatrão de hulha a alta temperatura, ou em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos | |
| 2707.40.00 | Naftaleno, proveniente da destilação do alcatrão de hulha a alta temperatura, ou em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos | |
| 2707.50.00 | Misturas de hidrocarbonetos aromáticos (provenientes da destilação de alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos similares em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos), com exceção do benzeno, do tolueno, do xileno e do nafotaleno, em que 65 % ou mais em volume (incluindo perdas) destilam a 250 ° C pelo método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86) | |
| 2707.91.00 | Óleos de creosoto, provenientes da destilação de alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos semelhantes em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos | |
| 2707.99.10 | Óleo leve, proveniente da destilação de alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos semelhantes em que os constituintes aromáticos excedam, em peso, os constituintes não aromáticos | |
| 2707.99.20 | Picolinas, provenientes da destilação de alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos semelhantes em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos | |
| 2707.99.40 | Carbazol, provenientes da destilação de alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos semelhantes em que os constituintes aromáticos excedam, em peso, os constituintes não aromáticos, com uma pureza igual ou superior a 65%, em peso | |
| 2707.99.51 | Fenóis, provenientes da destilação de alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos semelhantes em que o peso dos constituintes aromáticos exceda o dos constituintes não aromáticos, contendo mais de 50%, em peso, de hidroxibenzeno | |
| 2707.99.55 | Metacresol, ortocresol, paracresol e metaparacresol, provenientes da destilação do alcatrão de hulha a alta temperatura ou de produtos semelhantes, quando os constituintes aromáticos excedam, em peso, os constituintes não aromáticos com uma pureza igual ou superior a 75%, em peso | |
| 2707.99.59 | Fenóis, nesoi | |
| 2707.99.90 | Outros produtos da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura e produtos semelhantes em que os constituintes aromáticos excedam, em peso, os constituintes não aromáticos, nesoi | |
| 2708.10.00 | Piche, obtido a partir de alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais | |
| 2708.20.00 | Coque de breu obtido a partir de alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais | |
| 2709.00.10 | Óleos de petróleo e óleos de minerais betuminosos, brutos, testados abaixo de 25 graus A.P.I. | |
| 2709.00.20 | Óleos de petróleo e de minerais betuminosos, em bruto, submetidos a ensaios igual ou superior a 25 graus A.P.I. | |
| 2710.12.15 | Carburantes leves de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) ou preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e não óleos usados | |
| 2710.12.18 | Misturas de carburantes leves de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ou preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contêm biodiesel, e exceto óleos usados | |
| 2710.12.25 | Naftas (excepto carburantes ou misturas de carburantes) de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel e os óleos usados | |
| 2710.12.45 | Outras misturas de hidrocarbonetos leves de hidrocarbonetos nesoi, contendo, em peso, 50% de um composto de hidrocarbonetos, a partir de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto em bruto) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e os óleos usados | |
| 2710.12.90 | Outros óleos leves e preparações de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) ou preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e outros óleos usados | |
| 2710.19.06 | Destilados e óleos combustíveis residuais (incluídos os óleos combustíveis misturados), testados a menos de 25 graus A.P.I., de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ou preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel, e exceto óleos usados | |
| 2710.19.11 | Destilados e óleos combustíveis residuais (incluídos os óleos combustíveis misturados), testados a 25 graus A.P.I. ou mais, a partir de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ou preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contêm biodiesel, e exceto óleos usados | |
| 2710.19.16 | Querosene para motores a jato de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e outros óleos usados | |
| 2710.19.24 | Querosene (excepto querosene para motores de aviação) de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (excepto em bruto) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e outros óleos usados | |
| 2710.19.25 | Querosene (exceto querosene para motores de recarga) a partir de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ou preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contêm biodiesel, e exceto óleos usados | |
| 2710.19.26 | Querosene (excepto querosene para motores a jato, querosene para motores e querosene para carburantes) de óleos de petróleo e de minerais betuminosos (excepto em bruto) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e outros óleos usados | |
| 2710.19.30 | Óleos lubrificantes, com ou sem aditivos, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e os óleos usados | |
| 2710.19.35 | Gorduras lubrificantes, contendo, no máximo, 10%, em peso, de sais de ácidos gordos de origem animal (incluindo os animais marinhos) ou vegetal, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto em bruto) ou de preparações nesoi contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel, e outros óleos usados | |
| 2710.19.40 | Outras gorduras lubrificantes de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ou preparações contendo, em peso, 70%+ de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contêm biodiesel, e exceto óleos usados | |
| 2710.19.45 | Mixtures of hydrocarbons nesoi, which contain by weight not over 50% of any single hydrocarbon compound, from petroleum oils and oils of bituminous minerals (other than crude) or preparations containing by weight 70%+ of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | |
| 2710.19.90 | Other petroleum oils and oils from bituminous minerals or preparations nesoi containing by weight 70% or more of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | |
| 2710.20.05 | Distillate and residual fuel oils (including blended fuel oils), testing under 25 degrees A.P.I., from petroleum oils and oils of bituminous minerals (other than crude) or preparations nesoi containing by weight 70%+ of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, containing biodiesel, and other than waste oils | |
| 2710.20.10 | Distillate and residual fuel oils (including blended fuel oils), testing 25 degrees A.P.I. or more, from petroleum oils and oils of bituminous minerals (other than crude) or preparations nesoi containing by weight 70%+ of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, containing biodiesel, and other than waste oils | |
| 2710.20.15 | Kerosene-type jet fuel, motor fuel or motor fuel blending stock, from petroleum oils and oils of bituminous minerals (other than crude) or preparations nesoi containing by weight 70%+ of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, containing biodiesel, and other than waste oils | |
| 2710.20.25 | Kerosene (except kerosene-type jet fuel, motor fuel or motor fuel blending stock, from petroleum oils and oils of bituminous minerals (other than crude) or preparations nesoi containing by weight 70%+ of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, containing biodiesel, other than waste oils | |
| 2710.91.00 | Waste oils containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) | |
| 2710.99.05 | Wastes of distillate and residual fuel oil (including blends) testing under 25 degrees A.P.I. | |
| 2710.99.10 | Wastes of distillate and residual fuel oil (including blends) testing 25 degrees A.P.I. or more | |
| 2710.99.16 | Waste motor fuel or motor fuel blending stock | |
| 2710.99.21 | Waste kerosene or naphthas | |
| 2710.99.31 | Waste lubricating oils, with or without additives | |
| 2710.99.32 | Waste lubricating greases, containing not over 10% by weight of fatty acids of animal (including marine animal) or vegetable origin | |
| 2710.99.39 | Other wastes of lubricating oils and greases | |
| 2710.99.45 | Waste oil mixtures of hydrocarbons nesoi containing not over 50% of any single hydrocarbon compound | |
| 2710.99.90 | Other waste oils | |
| 2711.11.00 | Natural gas, liquefied | |
| 2711.12.00 | Propane, liquefied | |
| 2711.13.00 | Butanes, liquefied | |
| 2711.14.00 | Ethylene, propylene, butylene and butadiene, liquefied | |
| 2711.19.00 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, liquefied, nesoi | |
| 2711.21.00 | Natural gas, in gaseous state | |
| 2711.29.00 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas | |
| 2712.10.00 | Petroleum jelly | |
| 2712.20.00 | Paraffin wax (whether or not colored), obtained by synthesis or other process and less than 0.75% oil by weight | |
| 2712.90.10 | Montan wax (whether or not colored), obtained by synthesis or other process | |
| 2712.90.20 | Mineral waxes (i.e., paraffin with 0.75%+ oil, microcrystalline wax, slack lignite and peat waxes, ozokerite), obtained by synthesis | |
| 2713.11.00 | Petroleum coke, not calcined | |
| 2713.12.00 | Petroleum coke, calcined | |
| 2713.20.00 | Petroleum bitumen | |
| 2713.90.00 | Residues (except petroleum coke or petroleum bitumen) of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials | |
| 2714.10.00 | Bituminous or oil shale and tar sands | |
| 2714.90.00 | Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rocks | |
| 2715.00.00 | Bituminous mixtures based on natural asphalt, natural bitumen, petroleum bitumen, mineral tar or mineral tar pitch | |
| 2716.00.00 | Electrical energy | |
| 2804.69.10 | Silicon, containing by weight less than 99.99% but not less than 99% of silicon | |
| 2804.69.50 | Silicon, containing by weight less than 99% of silicon | |
| 2815.20.00 | Potassium hydroxide (Caustic potash) | |
| 2818.20.00 | Aluminum oxide, other than artificial corundum | |
| 2825.90.20 | Tin oxides | |
| 2827.39.25 | Tin chlorides | |
| 2903.19.05 | 1,2-dichloropropane (propylene dichloride) and dichlorobutanes | |
| 2903.19.10 | Hexachloroethane and tetrachloroethane | |
| 2903.19.30 | Sec-butyl chloride | |
| 2903.19.60 | Other saturated chlorinated hydrocarbons, other | |
| 3105.10.00 | Fertilizers of chapter 31 in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | |
| 3105.20.00 | Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium | |
| 3105.60.00 | Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorous and potassium | |
| 3917.21.00 | * | Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of ethylene |
| 3917.22.00 | * | Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of propylene |
| 3917.23.00 | * | Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of vinyl chloride |
| 3917.29.00 | * | Tubes, pipes and hoses, rigid, of other plastics, nesoi |
| 3917.31.00 | * | Flexible plastic tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa |
| 3917.33.00 | * | Flexible plastic tubes, pipes and hoses, nesoi, with fittings, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings |
| 3917.39.00 | * | Flexible plastic tubes, pipes and hoses, nesoi |
| 3917.40.00 | * | Fittings of plastics for other tubes, pipes and hoses, nesoi |
| 3926.90.45 | * | Gaskets, washers and other seals of plastics |
| 3926.90.94 | * | Cards, not punched, suitable for use as, or in making, jacquard cards; Jacquard cards and jacquard heads for power-driven weaving machines, and parts thereof; and Transparent sheeting of plastics containing 30% or more by weight of lead |
| 3926.90.96 | * | Casing for bicycle derailleur cables and casing for cable or inner wire for caliper and cantilever brakes, whether or not cut to length, of plastic |
| 3926.90.99 | * | Other articles of plastic, nesoi |
| 4008.29.20 | * | Profile shapes of noncellular, vulcanized rubber other than hard rubber |
| 4009.12.00 | * | Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, not reinforced or combined with other materials, with fittings |
| 4009.22.00 | * | Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or combined only with metal, with fittings |
| 4009.32.00 | * | Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or combined only with textile materials, with fittings |
| 4009.42.00 | * | Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber, reinforced or combined with other materials, nesoi, with fittings |
| 4011.30.00 | * | New pneumatic tires, of rubber, of a kind used on aircraft |
| 4012.13.00 | * | Retreaded pneumatic tires, of rubber, of a kind used on aircraft |
| 4012.20.10 | * | Used pneumatic tires of rubber, for aircraft |
| 4016.10.00 | * | Articles of cellular vulcanized rubber other than hard rubber |
| 4016.93.50 | * | Gaskets, washers and other seals, of noncellular vulcanized rubber other than hard rubber, not for use in the automotive goods of chapter 87 |
| 4016.99.35 | * | Articles made of noncellular vulcanized natural rubber other than hard rubber, not used as vibration control goods in the vehicles of headings 8701 through 8705, nesoi |
| 4016.99.60 | * | Articles of noncellular vulcanized synthetic rubber other than hard rubber |
